シャカイ フクシ シセツトウ メイボ
社会福祉施設等名簿 / 厚生省大臣官房統計情報部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 厚生省大臣官房統計情報部 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> |
出版者 | 東京 : 厚生統計協会 |
出版年 | 1995- |
大きさ | 冊 ; 30cm |
ISBN | 9784875111801 |
一般注記 | 3年に1回刊行予定('94年版まえがきより) |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成11年 第1巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300516772 | 図書 |
|
|
|||
平成11年 第1巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300855131 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
('94年版)第1巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300007874 | 図書 |
|
|
|||
('94年版)第2巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300007883 | 図書 |
|
|
|||
('94年版)第3巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300007892 | 図書 |
|
|
|||
('97年版)第1巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300483608 | 図書 |
|
|
|||
('97年版)第2巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300483706 | 図書 |
|
|
|||
('97年版)第3巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300483591 | 図書 |
|
|
|||
(平成11年)第2巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300516781 | 図書 |
|
|
|||
(平成11年)第2巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300855141 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
(平成11年)第3巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300516763 | 図書 |
|
|
|||
(平成11年)第3巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300855150 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
(平成14年)第1巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300647470 | 図書 |
|
|
|||
(平成14年)第1巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300855169 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
(平成14年)第2巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300647489 | 図書 |
|
|
|||
(平成14年)第2巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300855178 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
(平成14年)第3巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300647498 | 図書 |
|
|
|||
(平成14年)第3巻 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.035 | 03300855187 | 図書 |
|
禁帯出 |