S-PLUS ニ ヨル データ マイニング ニュウモン
S-PLUSによるデータマイニング入門 / 水田正弘 [ほか] 共著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 水田, 正弘 <ミズタ, マサヒロ> 山本, 義郎 <ヤマモト, ヨシロウ> 南, 弘征 <ミナミ, ヒロユキ> 田澤, 司 <タザワ, ツカサ> |
| 出版者 | 東京 : 森北出版 |
| 出版年 | 2005.1 |
| 大きさ | viii, 192p ; 22cm |
| ISBN | 9784627845213 |
| 一般注記 | その他の著者: 山本義郎, 南弘征, 田澤司 文献: p183〜184 |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階-統計法 | 007.6 | 03300668872 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 件 名 | BSH:数理統計学-データ処理 BSH:データマイニング |
|---|---|
| 分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
| 書誌ID | BK00047171 |
| NCID | BA70710037 |
| 本文言語 | 日本語 |
目次/あらすじ
