Infectious diseases illustrated : an integrated text and color atlas / Harold P. Lambert, W. Edmund Farrar ; foreword by Morton N. Swartz
(Gower medical colour atlas series)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | Lambert, Harold P. Farrar, W. Edmund Swartz, Morton N. |
| 出版者 | Tokyo : Maruzen |
| 出版者 | London ; New York : Gower Medical Pub. |
| 出版年 | 1982 |
| 大きさ | 1 v. (various pagings) : ill. (some col.) ; 32 cm |
| 一般注記 | Includes index |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階-大型本 | WC17 | 03300713762 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 件 名 | LCSH:Communicable diseases -- Atlases 全ての件名で検索 |
|---|---|
| 分 類 | LCC:RC112 DC19:616.9/0475 |
| 書誌ID | BK00050047 |
| NCID | BA55063353 |
| 本文言語 | 英語 |
