ズセツ コクミン エイセイ ノ ドウコウ
図説国民衛生の動向
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 厚生統計協会 <コウセイ トウケイ キョウカイ> 厚生労働統計協会 <コウセイ ロウドウ トウケイ キョウカイ> |
出版者 | 東京 : 厚生統計協会 |
出版年 | 2000.10- |
大きさ | 冊 ; 21cm |
ISBN | 9784875111405 |
一般注記 | 2007以降の編者: 厚生統計協会 2007はNACSISではBA8390040X 2011/2012年以降の編集・発行は厚生労働統計協会 2011/2012年はNACSISではBB09249235 2013/2014年はNACSISではBB14167887 2015/2016年はNACSISではBB19840303 2012/2013以降の発行: 厚生労働統計協会 「厚生の指標」の臨時増刊号「国民衛生の動向」(本編)の図説ダイジェスト版 |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300501312 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2001 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300543822 | 図書 |
|
|
|||
2002 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300593074 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2003 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300630937 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2004 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300661183 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2005 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300711491 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2006 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300758684 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2007 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300806226 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2008 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300899299 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
2009 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300912631 | 図書 |
|
|
|||
2010/2011 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300984406 | 図書 |
|
|
|||
2011/2012 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03300993085 | 図書 |
|
|
|||
2012/2013 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03301023943 | 図書 |
|
|
|||
2013/2014 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03301050379 | 図書 |
|
|
|||
2014/2015 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900 | 03301072840 | 図書 |
|
|
|||
2015/2016 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900//2016 | 03301096215 | 図書 |
|
|
|||
2016/2017 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900//2017 | 03301123331 | 図書 |
|
|
|||
2018/2019 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WA900//2019 | 03301193381 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:国民衛生の動向 : 図説 |
---|---|
書誌ID | BK00031260 |
NCID | BA48907218 |
本文言語 | 日本語 |
目次/あらすじ