SPSS ニ オケル ブンサン ブンセキ ノ テジュン
SPSSにおける分散分析の手順 / 遠藤健治著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 遠藤, 健治(1953-) <エンドウ, ケンジ> |
| 出版者 | 東京 : 北樹出版 |
| 出版年 | 1999.4 |
| 大きさ | iv, 158p ; 22cm |
| ISBN | 9784893847188 |
| 一般注記 | 引用文献: p2 |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階-統計法 | 417 | 03300457617 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:分散分析の手順 : SPSSにおける |
|---|---|
| 書誌ID | BK00028626 |
| NCID | BA41398105 |
| 本文言語 | 日本語 |
目次/あらすじ
