チイキ ジドウ フクシ ジギョウトウ チョウサ ホウコク
地域児童福祉事業等調査報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 厚生省大臣官房統計情報部 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> |
出版者 | 東京 : 厚生統計協会 |
出版年 | 1999.3- |
大きさ | 冊 ; 30cm |
ISBN | 9784875112143 |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300483813 | 図書 |
|
|
|||
平成10年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300845921 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成14年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300626943 | 図書 |
|
|
|||
平成14年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300861649 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成15年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300668611 | 図書 |
|
|
|||
平成15年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300861658 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成16年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300722636 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成9年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300424081 | 図書 |
|
|
|||
平成9年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300845912 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成11年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300517161 | 図書 |
|
|
|||
平成11年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300845931 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成12年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300579558 | 図書 |
|
|
|||
平成12年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300845940 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成13年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300614746 | 図書 |
|
|
|||
平成13年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300845959 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成17年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300779568 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
平成18年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 369.4 | 03300840916 | 図書 |
|
禁帯出 |