The bell curve : intelligence and class structure in American life / Richard J. Herrnstein, Charles Murray
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | Murray, Charles A. Herrnstein, Richard J. |
| 出版者 | New York : Free Press |
| 出版年 | c1994 |
| 大きさ | xxvi, 845 p. : ill. ; 25 cm |
| ISBN | 9780029146736 |
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 775-832) and index |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階-一般開架 | 361.8 | 03300173463 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 件 名 | LCSH:Intellect LCSH:Nature and nurture LCSH:Intelligence levels -- Social aspects 全ての件名で検索 LCSH:Educational psychology |
|---|---|
| 分 類 | LCC:BF431 DC20:305.9/082 |
| 書誌ID | BK00017430 |
| NCID | BA23956097 |
| 本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ
