An introduction to probability theory and its applications / William Feller
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Probability and mathematical statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | Feller, William, 1906-1970 |
| 出版者 | New York : Wiley |
| 出版年 | c1968 |
| 版 | 3rd ed., rev. print |
| 大きさ | v. ; 24 cm |
| ISBN | 0471257087 |
| 一般注記 | Includes bibliographical footnotes and index |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. 1 | 3階-書庫 | 417.1 | 03300954505 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 件 名 | LCSH:Probabilities |
|---|---|
| 分 類 | NDC7:417.1 LCC:QA273 DC:519/.1 |
| 書誌ID | BK00064895 |
| NCID | BA00168046 |
| 本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ
