コウレイシャ ノ アセスメント ワ カイボウ セイリ ガ 9ワリ : ビョウトウ カラ カイゴ シセツ ザイタク マデ アラユル ナース ニ ムケタ カイボウ セイリ
高齢者のアセスメントは解剖生理が9割 : 病棟から介護施設、在宅まであらゆるナースに向けた解剖生理 / 横山俊樹, 白籏久美子監修
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 横山, 俊樹 <ヨコヤマ, トシキ> 白籏, 久美子 <シラハタ, クミコ> |
| 出版者 | 大阪 : メディカ出版 |
| 出版年 | 2024.3 |
| 大きさ | 167p : 挿図 ; 26cm |
| ISBN | 9784840484626 |
| 一般注記 | 文献あり |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階-専門開架 | WY152/r6 | 03301273329 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 裏表紙タイトル:For all nurses working at hospital wards, nursing homes, and patients' homes 異なりアクセスタイトル:高齢者のアセスメントは解剖生理が9割 : 病棟から介護施設在宅まであらゆるナースに向けた解剖生理 |
|---|---|
| 件 名 | BSH:老年看護 BSH:解剖学 BSH:生理学 NDLSH:高齢者看護 NDLSH:解剖学 NDLSH:生理学 |
| 分 類 | NDC9:492.929 NDC10:492.929 NDLC:SC841 NDLC:SC251 |
| 書誌ID | BK00097671 |
| NCID | BD05799104 |
| 本文言語 | 日本語 |
目次/あらすじ
