ナショナル ジオグラフィック
ナショナルジオグラフィック
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版者 | 東京 : 日経BP出版センター |
| 大きさ | 冊 ; 18-37cm |
| 一般注記 | 記述は「ザ・フォトグラフス」(1995.3発行)による 日経BP社発行、日経BP出版センター発売のもの有り 日経ナショナルジオグラフィック社発行、日経BP出版センター発売のもの有り 日経ナショナルジオグラフィック社発行、日経BP出版マーケティング発売のもの有り |
子書誌情報を非表示
| 1 | 人類史マップ : サピエンス誕生・危機・拡散の全記録 / テルモ・ピエバニ, バレリー・ゼトゥン著 ; エラリー・ジャンクリストフ, 篠原範子, 竹花秀春訳 東京 : 日経ナショナルジオグラフィック社. - [東京] : 日経BPマーケティング (発売) , 2021.1 |
| 2 | ビジュアル海大図鑑 / シルビア・A・アール著 ; 竹花秀春, 倉田真木訳 東京 : 日経ナショナルジオグラフィック. - [東京] : 日経BPマーケティング (発売) , 2024.6 |
| 3 | ビジュアル恐竜大図鑑 : 古生物の全生態 : 年代別 / 梅田智世訳 東京 : 日経ナショナルジオグラフィック社. - [東京] : 日経BPマーケティング (発売) , 2020.8 |
| 4 | 世界一美しい恐竜図鑑 : ナショナルジオグラフィック / ライリー・ブラック著 ; リカルド・フラピッチーニグラフィック ; 金成希訳 東京 : 日経ナショナルジオグラフィック. - [東京] : 日経BPマーケティング (発売) , 2023.1 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:National geographic |
|---|---|
| 書誌ID | BK00091891 |
| NCID | BN15312272 |
| 本文言語 | und |
