Statistics, the exploration and analysis of data / Jay Devore and Roxy Peck
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Devore, Jay L. Peck, Roxy |
| 出版者 | Belmont, Calif. : Duxbury Press |
| 出版年 | c1993 |
| 版 | 2nd ed |
| 大きさ | xxii, 881 p. : col. ill. ; 25 cm |
| ISBN | 9780534196141 |
| 一般注記 | 1 data disk in pocket Includes bibliographical references and index |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hbk | 3階-書庫 | 417 | 03300106148 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 件 名 | LCSH:Mathematical statistics |
|---|---|
| 分 類 | LCC:QA276 DC20:001.4/22 |
| 書誌ID | BK00083650 |
| NCID | BA20898562 |
| 本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ
