SPSS デ マナブ イリョウケイ データ カイセキ
SPSSで学ぶ医療系データ解析 / 対馬栄輝著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 対馬, 栄輝 <ツシマ, エイキ> |
| 出版者 | 東京 : 東京図書 |
| 出版年 | 2007.9 |
| 大きさ | xi, 265p : 挿図 ; 21cm |
| ISBN | 9784489020209 |
| 一般注記 | 参考図書案内: p[256]-259 |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階-統計法 | WA950/h19 | 03300856667 | 図書 |
|
|
|||
|
|
2階-統計法 | WA950/h19 | 03300995571 | 図書 |
|
|
|||
|
|
2階-統計法 | WA950/h19 | 03301049716 | 図書 |
|
|
|||
|
|
2階-統計法 | WA950/h19 | 03301101825 | 図書 |
|
|
