ビョウイン カンゴ ジッタイ チョウサ
病院看護実態調査 / 日本看護協会政策企画部編
(日本看護協会調査研究報告 / 日本看護協会調査研究室編 ; no.81(2008), no.85(2012), no.90(2016), no.91(2017), no.93(2018), no.94(2019), no.95(2020))
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 日本看護協会政策企画部 <ニホン カンゴ キョウカイ セイサク キカクブ> 日本看護協会医療政策部 <ニホン カンゴ キョウカイ イリョウ セイサクブ> |
| 出版者 | 東京 : 日本看護協会 |
| 出版者 | 東京 : 日本看護協会出版会 (販売) |
| 出版年 | 2008.3- |
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
| ISBN | 9784818015159 |
| 一般注記 | 2015年以降の編集: 日本看護協会医療政策部 |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31 | 03300980551 | 図書 |
|
|
|||
| 2011年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31 | 03301010758 | 図書 |
|
|
|||
| 2015年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2015 | 03301110815 | 図書 |
|
|
|||
| 2015年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2015 | 03301110824 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
| 2016年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2016 | 03301132017 | 図書 |
|
|
|||
| 2016年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2016 | 03301132026 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
| 2017年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2017 | 03301153788 | 図書 |
|
|
|||
| 2017年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2017 | 03301153797 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
| 2018年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2018 | 03301186902 | 図書 |
|
|
|||
| 2018年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2018 | 03301186911 | 図書 |
|
禁帯出 | |||
| 2019年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2019 | 03301187347 | 図書 |
|
|
|||
| 2019年 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | WY31//2019 | 03301187356 | 図書 |
|
禁帯出 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 裏表紙タイトル:Survey of hospital nursing |
|---|---|
| 書誌ID | BK00067380 |
| NCID | BB05782129 |
| 本文言語 | 日本語 |
目次/あらすじ
