Epidemiology, biostatistics, and preventive medicine / James F. Jekel, David L. Katz, Joann G. Elmore
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Jekel, James F. Elmore, Joann G. Katz, David L. |
| 出版者 | Philadelphia : Saunders |
| 出版年 | c2001 |
| 版 | 2nd ed |
| 大きさ | ix, 417 p. ; 28 cm |
| ISBN | 9780721690797 |
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階-専門開架 | WA950 | 03300606029 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 件 名 | LCSH:Epidemiology LCSH:Medical statistics LCSH:Medicine, Preventive MESH:Epidemiologic Methods MESH:Biometry MESH:Preventive Medicine |
|---|---|
| 分 類 | LCC:RA652 NLM:WA 950 DC20:614.4/4 |
| 書誌ID | BK00040692 |
| NCID | BA54774720 |
| 本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ
