Designing and conducting health surveys : a comprehensive guide / Lu Ann Aday
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | Aday, Lu Ann |
出版者 | San Francisco : Jossey-Bass Publishers |
出版年 | c1996 |
版 | 2nd ed |
大きさ | xxiv, 535 p. : ill. ; 25 cm |
ISBN | 9780787902940 |
一般注記 | Includes bibliographical references (p. 481-522) and index |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階-専門開架 | WA900 | 03300459531 | 図書 |
|
|
|||
|
2階-専門開架 | WA900 | 03300472177 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
件 名 | LCSH:Health surveys LCSH:Health surveys -- Statistical methods 全ての件名で検索 |
---|---|
分 類 | LCC:RA408.5 DC20:614.4/2 |
書誌ID | BK00031056 |
NCID | BA48869028 |
本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ