ニホン ノ トショカン : トウケイ ト メイボ
日本の図書館 : 統計と名簿 / 日本図書館協会図書館調査委員会編
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 日本図書館協会図書館調査委員会 <ニホン トショカン キョウカイ トショカン チョウサ イインカイ> 日本図書館協会図書館調査事業委員会 <ニホン トショカン キョウカイ トショカン チョウサ ジギョウ イインカイ> 日本の図書館調査委員会 <ニホン ノ トショカン チョウサ イインカイ> |
出版者 | 東京 : 日本図書館協会 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
ISBN | 9784820490135 |
一般注記 | 英語タイトル: Statistics on libraries in Japan 2012-の欧文タイトル: Statistics on library in Japan 1989までは別書誌 <CT:0300602348> 編者変更: 日本図書館協会図書館調査委員会→日本図書館協会図書館調査事業委員会(2002-2017)→日本図書館協会図書館調査事業委員会, 日本の図書館調査委員会(2018-) 索引あり |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3階-書庫 | 010.35 | 03300778211 | 図書 |
|
|
|||
2013 | 3階-書庫 | 010 | 03301073417 | 図書 |
|
|
|||
2017 | 1階-レファレンス | 010//2017 | 03301162114 | 図書 |
|
禁帯出 |
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Statistics on libraries in Japan その他のタイトル:Statistics on library in Japan 異なりアクセスタイトル:日本の図書館 |
---|---|
件 名 | BSH:図書館 -- 日本 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:図書館 -- 日本 全ての件名で検索 NDLSH:図書館 -- 日本 -- 名簿 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC6:010.59 NDC8:010.59 NDC9:010.59 NDC10:010.59 NDLC:UL3 NDLC:UL55 |
書誌ID | BK00006125 |
NCID | BN06340561 |
本文言語 | 日本語 |
目次/あらすじ