このページのリンク

カンゴ カンケイ トウケイ シリョウシュウ
看護関係統計資料集

データ種別 図書
著者標目 日本看護協会出版会 <ニホン カンゴ キョウカイ シュッパンカイ>
厚生省健康政策局看護課 <コウセイショウ ケンコウ セイサクキョク カンゴカ>
看護問題研究会 <カンゴ モンダイ ケンキュウカイ>
出版者 東京 : 日本看護協会出版会
出版年 1979-
大きさ 冊 ; 26-30cm
ISBN 9784818002098
一般注記 監修: 厚生省健康政策局看護課(-平成8年)→看護問題研究会(平成9年-平成18年)
編集: 日本看護協会出版会(平成9年-)
平成11年以降の大きさ: 30cm

所蔵情報を非表示

昭和54年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300761966 図書

昭和55年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300761975 図書

昭和56年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300761984 図書

昭和57年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300761993 図書

昭和58年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762005 図書

昭和59年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762014 図書

昭和60年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762023 図書

昭和61年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762032 図書

昭和62年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762041 図書

昭和63年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762051 図書

平成元年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762060 図書

平成2年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762079 図書

平成3年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762088 図書

平成4年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762097 図書

平成5年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762103 図書

平成6年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300762112 図書

平成7年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300004344 図書

平成8年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300223574 図書

平成8年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300223592 図書

平成9年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300298593 図書

平成10年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300366951 図書

平成10年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300372037 図書

平成11年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300435164 図書

平成11年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300437866 図書

平成12年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300499457 図書

平成12年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300500226 図書

平成13年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300549764 図書

平成13年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300573302 図書

平成14年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300590439 図書

平成14年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300590822 図書

平成15年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300635094 図書

平成16年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300677700 図書

平成16年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300749498 図書

平成17年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300733077 図書

平成18年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300760904 図書

平成18年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300763666 図書

平成18年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300765375 図書

平成19年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300823110 図書

平成19年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300823129 図書

平成19年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300831247 図書

平成20年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300885097 図書

平成20年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300885103 図書

平成21年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300936839 図書

平成21年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300936848 図書

平成22年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300977930 図書

平成22年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03300977949 図書

平成23年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301002907 図書

平成23年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301002916 図書

平成24年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301029419 図書

平成24年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301029428 図書

平成25年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301056416 図書

平成25年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301056425 図書

平成26年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301084303 図書

平成26年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31 03301084312 図書

平成27年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31//2015 03301108862 図書

平成27年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31//2015 03301115698 図書

平成28年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31//2016 03301130541 図書

平成29年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31//2017 03301155906 図書

平成30年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31//2018 03301178339 図書

平成31年/令和元年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31//2019 03301190549 図書

令和2年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WY31//2020 03301203736 図書

書誌詳細を非表示

別書名 翻訳タイトル:Statistical data on nursing service in Japan
件 名 NDLSH:看護婦 -- 統計  全ての件名で検索
NDLSH:保健婦 -- 統計  全ての件名で検索
NDLSH:助産婦 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:498.14
NDLC:EG234
書誌ID BK00012253
NCID BN02608094
本文言語 日本語
目次/あらすじ

 類似資料