このページのリンク

コクミン エイセイ ノ ドウコウ
国民衛生の動向 / 厚生統計協会編
(厚生の指標臨時増刊)

データ種別 図書
著者標目 厚生統計協会 <コウセイ トウケイ キョウカイ>
厚生労働統計協会 <コウセイ ロウドウ トウケイ キョウカイ>
出版者 東京 : 厚生統計協会
出版年 1966-
大きさ 冊 ; 26cm
一般注記 『厚生の指標』の臨時増刊
毎年第9号が当該書誌
1999年以降の欧文書名 (表紙): Journal of health and welfare statistics
2011/2012年以降の編集・発行は厚生労働統計協会

所蔵情報を非表示

1991年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300526518 図書

1993年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300000846 図書

1993年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300526527 図書

1995年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300004157 図書

1995年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300206804 図書

1996年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300223458 図書

1996年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300224661 図書

1996年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300230560 図書

1997年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300297040 図書

1997年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300301572 図書

1997年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300314006 図書

1998年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300367206 図書

1998年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300373025 図書

1998年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300428034 図書

1999年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300441368 図書

1999年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300442294 図書

2000年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300495055 図書

2000年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300496455 図書

2000年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300546870 図書

2001年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300538377 図書

2001年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300540778 図書

2001年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300541265 図書

2002年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300586445 図書

2002年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300591187 図書

2002年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300600259 図書

2003年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300623923 図書

2003年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300631237 図書

2003年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300641233 図書

2004年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300664766 図書

2004年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300677728 図書

2004年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300683162 図書

2005年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300698755 図書

2005年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300698764 図書

2005年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300707461 図書

2006年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300751979 図書

2006年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300758058 図書

2006年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300759879 図書

2007年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300796040 図書

2007年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300798634 図書

2007年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300803940 図書

2008年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300858545 図書

2008年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300860230 図書

2008年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300869370 図書

2009年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300905144 図書

2009年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300905583 図書

2009年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300906992 図書

2010/2011 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300948446 図書

2010/2011 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300953141 図書

2010/2011 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300956386 図書

2011/2012 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03300988414 図書

2011/2012 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301019682 図書

2011/2012 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301021573 図書

2012/2013 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301019637 図書

2012/2013 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301019708 図書

2013/2014 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301045323 図書

2014/2015 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301069218 図書

2014/2015 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301074479 図書

2014/2015 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900 03301074488 図書

2015/2016 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2016 03301092593 図書

2015/2016 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2016 03301096242 図書

2016/2017 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2017 03301117422 図書

2017/2018 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2018 03301136983 図書

2017/2018 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2018 03301136992 図書

2018/2019 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2019 03301163381 図書

2018/2019 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2019 03301163391 図書

2019/2020 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2020 03301179452 図書

2019/2020 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2020 03301179461 図書

2020/2021 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2021 03301191420 図書

2021/2022 2階-開架書庫(年鑑・統計) WA900//2022 03301207056 図書

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:Journal of health and welfare statistics
件 名 NDLSH:公衆衛生
NDLSH:医療
BSH:衛生 -- 日本 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:498.021
NDC8:498.059
NDC9:498.059
NDC10:498.059
NDLC:EG213
書誌ID BK00002027
NCID BN01335790
本文言語 日本語

 類似資料