このページのリンク

ジンコウ ドウタイ トウケイ
人口動態統計 / 厚生省大臣官房統計情報部編

データ種別 図書
著者標目 厚生省大臣官房統計情報部 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ>
厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ>
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン トウケイ ジョウホウ セイサク タントウ>
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン(トウケイ・ジョウホウ セイサク、セイサク ヒョウカ タントウ)>
出版者 東京 : 厚生統計協会
出版年 1985-
大きさ 冊 ; 26-31cm
ISBN 9784875111771
一般注記 昭和59年以前は別書誌: 昭和27年-昭和47年:<BN14528571>. 昭和48年-昭和59年:<BN00489904>
平成11年以降の編集者: 厚生労働省大臣官房統計情報部
平成27年以降の編集者: 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)
平成29年以降の編集者: 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)
平成25年-平成28年の付属資料: 各巻CD-ROM1枚 (12cm)
Vital statistics of Japan / Statistics and Information Dept., Minister's Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare
平成22年以降の出版者: 厚生労働統計協会
英文併記
昭和54年から平成28年まで上巻・中巻・下巻の3分冊の報告書として編集。上巻には人口動態統計調査の概要及び結果の解析を、中巻には出生、死亡(死因を除く。)、死産(死産原因を除く。)、婚姻及び離婚の統計表を、下巻には主として死因に関する統計表を収録、刊行。(まえがきより)
平成29年の報告書より人口動態統計調査の概要及び解析を中心として編集し1冊に収録、刊行。これまで報告書に収録してきた統計表は、報告書に収録しきれなかった統計表とあわせて、全て政府統計の総合窓口(e-Stat)の「人口動態統計調査」に掲載。(まえがきと編集内容より)

所蔵情報を非表示

昭和60年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300820593 図書

昭和60年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300820600 図書

昭和60年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833653 図書

昭和61年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833662 図書

昭和61年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833671 図書

昭和61年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833681 図書

昭和62年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833690 図書

昭和62年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833706 図書

昭和62年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833715 図書

昭和63年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833724 図書

昭和63年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833733 図書

昭和63年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833742 図書

平成元年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833751 図書

平成元年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833761 図書

平成元年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833770 図書

平成2年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833789 図書

平成2年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833798 図書

平成2年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833804 図書

平成3年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833813 図書

平成3年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833822 図書

平成3年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833831 図書

平成4年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833841 図書

平成4年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833850 図書

平成4年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300833869 図書

平成5年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300006198 図書

平成5年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880251 図書

平成5年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300006222 図書

平成5年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880260 図書

平成5年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300006161 図書

平成5年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880279 図書

平成6年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300212122 図書

平成6年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880288 図書

平成6年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300212131 図書

平成6年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880297 図書

平成6年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300212141 図書

平成6年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880303 図書

平成7年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300311434 図書

平成7年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880312 図書

平成7年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300311499 図書

平成7年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880321 図書

平成7年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300311461 図書

平成7年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880331 図書

平成8年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300359984 図書

平成8年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880340 図書

平成8年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300483582 図書

平成8年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880359 図書

平成8年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300483573 図書

平成8年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880368 図書

平成9年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300423950 図書

平成9年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880377 図書

平成9年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300423941 図書

平成9年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880386 図書

平成9年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300423931 図書

平成9年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880395 図書

平成10年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300483564 図書

平成10年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880401 図書

平成10年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300483546 図書

平成10年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880411 図書

平成10年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300483555 図書

平成10年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880420 図書

平成11年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300517214 図書

平成11年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880439 図書

平成11年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300516745 図書

平成11年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880448 図書

平成11年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300516754 図書

平成11年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880457 図書

平成12年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300574945 図書

平成12年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880466 図書

平成12年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300570651 図書

平成12年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880475 図書

平成12年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300560547 図書

平成12年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880484 図書

平成13年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300610470 図書

平成13年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880493 図書

平成13年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300603789 図書

平成13年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880500 図書

平成13年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300608195 図書

平成13年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880519 図書

平成14年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300646884 図書

平成14年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880528 図書

平成14年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300640209 図書

平成14年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880537 図書

平成14年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300647390 図書

平成14年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880546 図書

平成15年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300673649 図書

平成15年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880555 図書

平成15年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300668602 図書

平成15年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300880564 図書

平成15年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300681088 図書

平成16年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300737906 図書

平成16年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300737915 図書

平成16年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300737924 図書

平成17年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300784933 図書

平成17年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300779192 図書

平成17年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300779209 図書

平成18年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300835120 図書

平成18年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300821465 図書

平成18年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300832182 図書

平成19年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300884106 図書

平成19年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300881104 図書

平成19年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300881113 図書

平成20年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300924838 図書

平成20年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300921596 図書

平成20年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300921602 図書

平成21年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300966838 図書

平成21年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300966847 図書

平成21年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03300966856 図書

平成22年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301010696 図書

平成22年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301007181 図書

平成22年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301007190 図書

平成23年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301033860 図書

平成23年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301033879 図書

平成23年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301033888 図書

平成24年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301060419 図書

平成24年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301060428 図書

平成24年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301060437 図書

平成25年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301084850 図書

平成25年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301083745 図書

平成25年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1 03301084869 図書

平成26年 上巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1//2014-1 03301109986 図書

平成26年 中巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1//2014-2 03301108263 図書

平成26年 下巻 2階-開架書庫(年鑑・統計) 358.1//2014-3 03301109995 図書

書誌詳細を非表示

別書名 標題紙タイトル:Vital statistics of Japan
件 名 BSH:日本 -- 人口 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:358.1
NDC9:358.1
NDLC:DT221
書誌ID BK00001234
NCID BN00751304
本文言語 日本語
目次/あらすじ

 類似資料