Bone and joint / [edited by] Albert A. Moss, Gordon Gamsu, Harry K. Genant
(Computed tomography of the body with magnetic resonance imaging / Albert A. Moss, Gordon Gamsu, Harry K. Genant)
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | Moss, Albert A. Gamsu, Gordon Genant, Harry K. |
出版者 | Philadelphia : Saunders |
出版年 | c1992 |
版 | 2nd ed |
大きさ | xiii, p. 435-641 : ill. ; 29 cm |
ISBN | 9780721643595 |
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階-専門開架 | WN160 | 03300069071 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
件 名 | LCSH:Tomography LCSH:Magnetic resonance imaging MESH:Anatomy, Regional MESH:Magnetic Resonance Imaging MESH:Tomography, X-Ray Computed |
---|---|
分 類 | LCC:RC78.7.T6 NLM:WN 160 M913c |
書誌ID | BK00083831 |
NCID | BA13631868 |
本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ