Spatial epidemiological approaches in disease mapping and analysis / Poh-Chin Lai, Fun-Mun So, Ka-Wing Chan
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | *Lai, Poh C. So, Fun Mun Chan, Ka Wing |
出版者 | Boca Raton : CRC Press |
出版年 | c2009 |
大きさ | xx, 174 p., [10] p. of plates : ill. (some col.), maps (some col.) ; 25 cm |
ISBN | 9781420045468 |
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階-専門開架 | WA950 | 03301025367 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
件 名 | LCSH:Medical geography LCSH:Medical mapping LCSH:Geographic information systems MESH:Epidemiologic Methods MESH:Geographic Information Systems MESH:Geography |
---|---|
分 類 | LCC:RA792 DC22:614.4/2 |
書誌ID | BK00072222 |
NCID | BA88585922 |
本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ