Regression analysis : concepts and applications / Franklin A. Graybill, Hariharan K. Iyer
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | Graybill, Franklin A. Iyer, Hariharan K. |
出版者 | Belmont, Calif. : Duxbury Press |
出版年 | c1994 |
大きさ | xiv, 701 p. : ill. ; 25 cm |
ISBN | 9780534198695 |
一般注記 | "An Alexander Kugushev book." Includes bibliographical references (p. 645-646) and indexes |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hbk | 3階-書庫 | 417 | 03300101821 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
件 名 | LCSH:Regression analysis |
---|---|
分 類 | LCC:QA278.2 DC20:519.5/36 |
書誌ID | BK00071771 |
NCID | BA23557240 |
本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ