An introduction to computational statistics : regression analysis / Robert I. Jennrich
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | Jennrich, Robert I., 1932- |
出版者 | Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall |
出版年 | c1995 |
大きさ | xvi, 364 p. : ill. ; 25 cm |
ISBN | 9780134548104 |
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階-書庫 | 417 | 03300104340 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
件 名 | LCSH:Regression analysis |
---|---|
分 類 | NDC8:417.6 LCC:QA278.2 DC20:519.5/36 |
書誌ID | BK00067993 |
NCID | BA23822534 |
本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ