Recent advances in quantitative methods in cancer and human health risk assessment / edited by Lutz Edler, Christos P. Kitsos
(Wiley series in probability and mathematical statistics)
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | Edler, Lutz Kitsos, Christos Par., 1951- |
出版者 | Chichester, England : John Wiley & Sons |
出版年 | c2005 |
大きさ | xxviii, 463 p. : ill. ; 24 cm |
ISBN | 9780470857564 |
一般注記 | Includes bibliographical references (p. [401]-449) and index |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階-専門開架 | QZ220 | 03300731143 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
件 名 | LCSH:Cancer -- Risk factors -- Mathematical models 全ての件名で検索 |
---|---|
分 類 | LCC:RC268.48 DC22:616.99/4071/015118 |
書誌ID | BK00050840 |
NCID | BA71912252 |
本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ