このページのリンク

カイゴ サービス シセツ ジギョウショ チョウサ
介護サービス施設・事業所調査 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編

データ種別 図書
著者標目 厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ>
出版者 東京 : 厚生統計協会
出版年 2002.8-
ISBN 9784875112303
一般注記 平成21年以降の発行: 厚生労働統計協会
平成27年の編者: 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)
平成29年の編者: 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)

所蔵情報を非表示

平成12年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300584155 図書

平成12年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300850672 図書

平成13年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300614675 図書

平成13年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300850681 図書

平成14年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300646866 図書

平成14年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300850691 図書

平成15年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300683654 図書

平成16年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300737881 図書

平成17年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300782115 図書

平成18年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300852846 図書

平成19年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300898111 図書

平成20年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300941703 図書

平成21年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03300982896 図書

平成22年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03301012672 図書

平成23年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03301036351 図書

平成24年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03301067920 図書

平成25年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27 03301083754 図書

平成26年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27//2014 03301103534 図書

平成27年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27//2015 03301128140 図書

平成28年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27//2016 03301151344 図書

平成29年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27//2017 03301172774 図書

平成30年 2階-開架書庫(年鑑・統計) WX27//2018 03301198019 図書

書誌詳細を非表示

別書名 異なりアクセスタイトル:介護サービス施設事業所調査
件 名 BSH:老人福祉 -- 統計  全ての件名で検索
BSH:老人保健施設 -- 統計  全ての件名で検索
BSH:訪問看護 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:369.26
NDC9:369.26
書誌ID BK00039061
NCID BA58362190
本文言語 日本語
目次/あらすじ

 類似資料