チキュウ カンキョウ データ ブック
地球環境データブック / レスター・ブラウン, ミカエル・レナー, ブライアン・ハルウェイル編著
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | Brown, Lester Russell, 1934- Renner, Michael Halweil, Brian 福岡, 克也(1930-) <フクオカ, カツヤ> Worldwatch Institute Flavin, Christopher |
出版者 | 東京 : 家の光協会 |
出版年 | 2000.9- |
大きさ | 冊 ; 21cm |
ISBN | 9784259545994 |
一般注記 | 「地球データブック」(ダイヤモンド社刊)の改題 日本語版編集協力: 環境文化創造研究所 2001-02〜2010-12の表紙の欧文タイトル: The trends that are shaping our future 2001-02の編著者: クリストファー・フレイヴィン, ミカエル・レナー 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08の編著者: クリストファー・フレイヴィン 2004-05: 執筆: 飯嶋孝史ほか. データ: ワールドウォッチ研究所提供. 監修: 福岡克也 2010-11からの企画編集: ワールドウォッチ研究所 監訳: 福岡克也 2010-11~の監訳: 松下和夫 2004-05以降の出版者: ワールドウォッチジャパン |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 519.15 | 03300565857 | 図書 |
|
|
|||
2002-03 | 2階-開架書庫(年鑑・統計) | 519.15 | 03300603063 | 図書 |
|
|
|||
2011-12 | 1階-一般開架 | 519 | 03301010051 | 図書 |
|
|