Spectroscopic methods and analyses : NMR, mass spectrometry, and metalloprotein techniques / edited by Christopher Jones, Barbara Mulloy, and Adrian H. Thomas
(Methods in molecular biology / John M. Walker, series editor ; 17)
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | Mulloy, Barbara Thomas, Adrian H. Jones, J. Christopher (John Christopher), 1927- |
出版者 | Totowa, N.J. : Humana Press |
出版年 | c1993 |
大きさ | x, 395 p. : ill. ; 24 cm |
ISBN | 9780896032156 |
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 資料種別 | コメント | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階-専門開架 | QU55 | 03300305339 | 図書 |
|
|
書誌詳細を非表示
件 名 | LCSH:Nuclear magnetic resonance spectroscopy LCSH:Mass spectrometry LCSH:Proteins -- Analysis 全ての件名で検索 LCSH:Metalloproteins -- Analysis 全ての件名で検索 LCSH:Glycoproteins -- Analysis 全ての件名で検索 MESH:Metalloproteins -- analysis 全ての件名で検索 MESH:Nuclear Magnetic Resonance MESH:Spectrum Analysis |
---|---|
分 類 | LCC:QP519.9.N83 NLM:W1 ME9616J v.17 1993/ NLM:QD 96.N8 S741 1993 DC20:574.19/285 |
書誌ID | BK00018919 |
NCID | BA22385784 |
本文言語 | 英語 |
目次/あらすじ