このページのリンク

コクミン セイカツ キソ チョウサ
国民生活基礎調査 / 厚生省大臣官房統計情報部編

データ種別 図書
著者標目 厚生省大臣官房統計情報部 編 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ>
厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ>
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン トウケイ ジョウホウ セイサク タントウ>
出版者 東京 : 厚生統計協会
出版年 1988-
大きさ 冊 ; 26-30cm
ISBN 9784875112136
一般注記 [販売品]
平成20年-表紙の英語タイトル: Comprehensive survey of living conditions
編集者変遷: 厚生省大臣官房統計情報部→厚生労働省大臣官房統計情報部(平成11年-)→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)(平成27年-)→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)(平成29年-)→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)(令和元年-)
平成22年以降の出版者: 厚生労働統計協会

所蔵情報を非表示

昭和61年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845467 図書

昭和61年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845476 図書

昭和61年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845485 図書

昭和61年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845494 図書

昭和62年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845501 図書

昭和63年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845510 図書

平成元年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845529 図書

平成元年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845538 図書

平成元年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845547 図書

平成元年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845556 図書

平成2年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845565 図書

平成3年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845574 図書

平成4年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845583 図書

平成4年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300384360 図書

平成4年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845592 図書

平成4年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300384477 図書

平成4年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845609 図書

平成4年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300384332 図書

平成4年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845618 図書

平成5年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300002715 図書

平成5年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845627 図書

平成6年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300212445 図書

平成6年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845636 図書

平成7年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300311711 図書

平成7年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845645 図書

平成7年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300311748 図書

平成7年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845654 図書

平成7年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300311775 図書

平成7年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845663 図書

平成7年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300311800 図書

平成7年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845672 図書

平成8年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300483715 図書

平成8年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845681 図書

平成9年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300424222 図書

平成9年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845691 図書

平成10年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300488364 図書

平成10年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845707 図書

平成10年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300495681 図書

平成10年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845716 図書

平成10年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300465477 図書

平成10年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300483681 図書

平成10年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300483671 図書

平成10年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845734 図書

平成11年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300529411 図書

平成11年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845743 図書

平成12年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300556821 図書

平成12年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845752 図書

平成13年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300613266 図書

平成13年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845761 図書

平成13年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300620350 図書

平成13年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845771 図書

平成13年 第3巻(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300617612 図書

平成13年 第3巻(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845780 図書

平成13年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300620341 図書

平成13年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845799 図書

平成14年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300640218 図書

平成14年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845805 図書

平成15年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300664407 図書

平成15年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300845814 図書

平成16年 第1巻 解説編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300737764 図書

平成16年 第2巻 全国編 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300737773 図書

平成16年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300737782 図書

平成16年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300737791 図書

平成17年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300770750 図書

平成18年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300821456 図書

平成19年 第1巻 結果の概要・全国編(世帯、所得・貯蓄) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300892298 図書

平成19年 第2巻 全国編(健康、介護) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300892270 図書

平成19年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300892289 図書

平成19年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300892304 図書

平成20年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300924794 図書

平成21年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03300959010 図書

平成22年 第1巻 結果の概要・全国編(世帯、所得・貯蓄) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301012592 図書

平成22年 第2巻 全国編(健康、介護) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301012609 図書

平成22年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301012618 図書

平成22年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301012627 図書

平成23年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301036342 図書

平成24年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301055419 図書

平成25年 第1巻 結果の概要・全国編(世帯、所得・貯蓄) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301083674 図書

平成25年 第2巻 全国編(健康、介護) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301083683 図書

平成25年 第3巻 都道府県編(世帯) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301083692 図書

平成25年 第4巻 都道府県編(健康) 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301083709 図書

平成26年 2階-開架書庫(年鑑・統計) 365.5 03301100757 図書

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:Comprehensive survey of living conditions
件 名 BSH:生活調査 -- 統計  全ての件名で検索
BSH:生活問題 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:365.5
NDC9:365.5
書誌ID BK00003202
NCID BN0236229X
本文言語 日本語
目次/あらすじ

 類似資料